Web de herramientas para conductores
Proyecto propio, publicado desde cero con 214 páginas indexables.
≈ 760impresiones al día en Google en su primera semana
Ver los datos
| Día | Impresiones |
|---|---|
| 26/10 | 0 |
| 27/10 | 0 |
| 28/10 | 125 |
| 29/10 | 757 |
| 30/10 | 868 |
| 31/10 | 649 |
| 1/11 | 727 |
| 2/11 | 758 |
| 3/11 | 791 |
- Primera semana
- 4.675 impresiones
- Posición media
- 19,4
- Clics
- 24